礦用機電檢測、維護設(shè)備單體支柱拆柱機
MQ22-350/56 礦用錨索張拉機具是煤礦錨索安裝的必備設(shè)備。由張拉千斤頂和氣動 液壓泵組成。氣動液壓泵以壓縮空氣為動力,可根據(jù)要求調(diào)整輸出壓力,以精確的張拉 力使千斤頂對錨索施加要求的預(yù)緊力。
13951235096
基本性能 | 單位 | MQ22-350/56 | ||||
整機 | 額定張拉力 | kN | 350 | |||
千斤頂額定壓力 | MPa | 56 | ||||
適應(yīng)錨索公稱直徑 | mm | 21.8 | ||||
張拉力值滿量程準確度偏差 | - | ±3% | ||||
膠管設(shè)計壓力值 | MPa | 35 | ||||
張拉力測量儀表 | 型式 | 指針式 | ||||
型號 | - | - | ||||
量程 | kN | 0~350 | ||||
精度等級 | - | 1.6 | ||||
張拉千斤頂 | 缸徑 | mm | 100 | |||
行程 | mm | 100 | ||||
中心孔徑 | mm | 23 | ||||
機重 | kg | 11 | ||||
液壓泵站 | 系統(tǒng)額定工作壓力 | MPa | 58 | |||
工作氣壓 | Mpa | 0.4 | 0.5 | 0.63 | ||
耗氣量 | m3/min | 0.3 | 0.4 | 0.5 | ||
油箱有效容積 | L | 2.4 | ||||
系統(tǒng)額定流量 | L/min | 0.9 | ||||
機重 | kg | 10 | ||||
噪聲 | 聲功率級 | dB(A) | 112 | |||
聲壓級 | dB(A) | 95 |
< 上一篇
錨桿鉆機測試裝置
下一篇 >
數(shù)碼閥柱試驗臺