巷道錨桿(索)施工機(jī)具系列氣動(dòng)錨桿(索)鉆機(jī)
MQTMQTB型系列氣動(dòng)支腿式幫錨桿鉆機(jī),廣泛適用于巖石硬度系數(shù)≤10的巷道,特別適用于煤巷的錨桿支護(hù)作業(yè),既可鉆幫板錨桿孔,也可鉆錨索孔,還可攪拌和安裝樹(shù)脂藥卷類(lèi)錨索、錨桿。不需其它輔助設(shè)備即可實(shí)現(xiàn)錨桿螺母一次安裝擰緊,達(dá)到初錨預(yù)緊力的要求
13951235096
主要技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號(hào) | 單位 | MQT-120/3.0 | MQTB-130/3.8 | MQTB-80/2.5 |
工作氣壓 | Mpa | 0.4-0.63 | 0.4-0.63 | 0.4-0.63 |
額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 240 | 280 | 300 |
額定轉(zhuǎn)矩 | N.m | 120 | 130 | 80 |
失速轉(zhuǎn)速 | N.m | 220 | 270 | 200 |
空載轉(zhuǎn)速 | r/min | 640 | 760 | 620 |
最大輸出功率 | KM | 3 | 3.8 | 2.5 |
耗氣量 | m3/min | 5.3 | 5.6 | 4.2 |
最大推力 | KN | 9.8 | 9.8 | 4.7 |
沖洗水壓力 | MPa | 0.6-1.2 | 0.6-1.2 | 0.6-1.2 |
失速扭矩 | N.m | ≥260 | ≥270 | ≥200 |
噪聲 | dB(A) | ≤95 | ≤93 | ≤95 |
釬尾六方尺寸 | mm | 19-22 | 19-22 | 19-22 |
錨桿機(jī)系列規(guī)格 | kg | A型 | B型 | C型 |
整機(jī)最大高度 | mm | 3470±60 | 3480±60 | 3335±50 |
整機(jī)最小高度 | mm | 1430±60 | 1460±60 | 1485±50 |
整機(jī)重量 | kg | 53 | 54 | 48 |
< 上一篇
氣動(dòng)錨桿裝卸機(jī)
下一篇 >
手持式氣動(dòng)鉆機(jī)